??
品名 | 产地(品牌) | 开市价 | 最低价 | 最高价 | 库存(吨) |
A00铝锭 | 国产 | 14420 | 14390 | 14450 | |
A0铝锭 | 国产 | 14320 | 14290 | 14350 | |
A1铝锭 | 国产 | 14220 | 14190 | 14250 | |
A2铝锭 | 国产 | 14070 | 14040 | 14100 | |
1#电解铜 | 国产 | 50710 | 50610 | 50810 | |
0#锌锭 | 国产 | 17290 | 17140 | 17440 | |
1#锌锭 | 国产 | 17100 | 21480 | 17250 | |
2#锌锭 | 国产 | 16880 | 16730 | 17030 | |
1#铅锭 | 国产 | 15030 | 14975 | 15075 | |
现货交易简评:(仅供参考,据此入市风险自担)
搜索添加“安泰科研究”微信公众号,免费获取金属报价、热点资讯、独家分析观点