??
品名 | 产地(品牌) | 开市价 | 最低价 | 最高价 | 库存(吨) |
A00铝锭 | 国产 | 14620 | 14590 | 14650 | |
A0铝锭 | 国产 | 14520 | 14490 | 14550 | |
A1铝锭 | 国产 | 14420 | 14390 | 14450 | |
A2铝锭 | 国产 | 14270 | 14240 | 14300 | |
1#电解铜 | 国产 | 50800 | 50700 | 50900 | |
0#锌锭 | 国产 | 17550 | 17400 | 17700 | |
1#锌锭 | 国产 | 17360 | 21480 | 17510 | |
2#锌锭 | 国产 | 17140 | 16990 | 17290 | |
1#铅锭 | 国产 | 15230 | 15175 | 15275 | |
现货交易简评:(仅供参考,据此入市风险自担)
搜索添加“安泰科研究”微信公众号,免费获取金属报价、热点资讯、独家分析观点