??
品名 | 产地(品牌) | 开市价 | 最低价 | 最高价 | 库存(吨) |
A00铝锭 | 国产 | 15080 | 15050 | 15110 | |
A0铝锭 | 国产 | 14980 | 14950 | 15010 | |
A1铝锭 | 国产 | 14880 | 14850 | 14910 | |
A2铝锭 | 国产 | 14730 | 14700 | 14760 | |
1#电解铜 | 国产 | 53350 | 53250 | 53450 | |
0#锌锭 | 国产 | 17780 | 17630 | 17930 | |
1#锌锭 | 国产 | 17590 | 21480 | 17740 | |
2#锌锭 | 国产 | 17370 | 17220 | 17520 | |
1#铅锭 | 国产 | 15530 | 15475 | 15575 | |
现货交易简评:(仅供参考,据此入市风险自担)
搜索添加“安泰科研究”微信公众号,免费获取金属报价、热点资讯、独家分析观点