??
品名 | 产地(品牌) | 开市价 | 最低价 | 最高价 | 库存(吨) |
A00铝锭 | 国产 | 14790 | 14760 | 14820 | |
A0铝锭 | 国产 | 14690 | 14660 | 14720 | |
A1铝锭 | 国产 | 14590 | 14560 | 14620 | |
A2铝锭 | 国产 | 14440 | 14410 | 14470 | |
1#电解铜 | 国产 | 52170 | 52070 | 52270 | |
0#锌锭 | 国产 | 17780 | 17630 | 17930 | |
1#锌锭 | 国产 | 17590 | 21480 | 17740 | |
2#锌锭 | 国产 | 17370 | 17220 | 17520 | |
1#铅锭 | 国产 | 15500 | 15450 | 15550 | |
搜索添加“安泰科研究”微信公众号,免费获取金属报价、热点资讯、独家分析观点