品 种 | 企业名称 | 价 格 | 单 位 |
阴极铜 | 白银有色金属公司 | 34700-34900 | 元/吨 |
电解锌0# | 白银有色金属公司 | 13600-13800 | 元/吨 |
黄金 | 白银有色金属公司 | 216-218 | 元/克 |
白银 | 白银有色金属公司 | 3145-3155 | 元/千克 |
阴极铜 | 水口山有色金属集团有限公司 | 35000 | 元/吨 |
1#铅 | 水口山有色金属集团有限公司 | 13000 | 元/吨 |
铋 | 水口山有色金属集团有限公司 | 70000 | 元/吨 |
电解锌0# | 水口山有色金属集团有限公司 | 13500 | 元/吨 |
锌基合金 热镀 | 水口山有色金属集团有限公司 | 13900 | 元/吨 |
锌基合金 压铸 | 水口山有色金属集团有限公司 | 14200 | 元/吨 |
高纯铟 | 水口山有色金属集团有限公司 | 1500 | 元/千克 |
高纯氧化铍(元/kg)BE8.2-12.7 | 水口山有色金属集团有限公司 | 1300 | 元/千克 |
金属铍B1-01(元/千克) | 水口山有色金属集团有限公司 | 5400 | 元/千克 |
金属铍B1-02(元/千克) | 水口山有色金属集团有限公司 | 6000 | 元/千克 |
镉锭 | 水口山有色金属集团有限公司 | 8300 | 元/吨 |
铅砷合金A:5-10% | 水口山有色金属集团有限公司 | 13800 | 元/吨 |
铅钙合金B1-02 | 水口山有色金属集团有限公司 | 14200 | 元/吨 |
铍青铜合金 20C | 水口山有色金属集团有限公司 | 100000 | 元/吨 |
铍青铜合金 275C | 水口山有色金属集团有限公司 | 125000 | 元/吨 |
铍铜合金Be:3.8-4.1 | 水口山有色金属集团有限公司 | 140000 | 元/吨 |
阴极铜 | 大冶有色金属公司 | 34260-34650 | 元/吨 |
硫酸98% | 大冶有色金属公司 | 357 | 元/吨 |
黄金99.99% | 大冶有色金属公司 | 220.6-221.83 | 元/克 |
阴极铜 | 华北供销公司(天津) | 34900 | 元/吨 |
A00铝 | 华北供销公司(天津) | 10210 | 元/吨 |
1#铅 | 华北供销公司(天津) | 13200 | 元/吨 |
电解锌1# | 华北供销公司(天津) | 13100 | 元/吨 |
电解锌0# | 华北供销公司(天津) | 13150 | 元/吨 |
1#锡 | 华北供销公司(天津) | 89000 | 元/吨 |
1#镁 | 华北供销公司(天津) | 14500 | 元/吨 |
氢氧化铝 | 中铝股份河南分公司 | 1574 | 元/吨 |
一级氧化铝 | 中铝股份河南分公司 | 2040 | 元/吨 |
煅烧氧化铝(真密度≤3.95克) | 中铝股份河南分公司 | 2060 | 元/吨 |
煅烧氧化铝(真密度>3.95克) | 中铝股份河南分公司 | 2160 | 元/吨 |
A00铝 | 中铝股份广西分公司 | 10500 | 元/吨 |
氢氧化铝 | 中铝股份广西分公司 | 1600 | 元/吨 |
一级氧化铝 | 中铝股份广西分公司 | 2000 | 元/吨 |
铁精粉TFe 55° | 中铝股份广西分公司 | 344 | 元/吨 |
阳极碳块 | 中铝股份广西分公司 | 3100 | 元/吨 |
1#锡 | 云南锡业公司 | 89000 | 元/吨 |
氧化铅粒状 | 河南豫光金铅集团公司铅盐有限责任公司 | 14000 | 元/吨 |
氧化铅粉状 | 河南豫光金铅集团公司铅盐有限责任公司 | 16000 | 元/吨 |
钼酸钠Mo>39.2% | 黄山岭铅锌矿 | 44000 | 元/吨 |
高纯钼酸钠Mo>39.5% | 黄山岭铅锌矿 | 48000 | 元/吨 |
四钼酸铵Mo>56% | 黄山岭铅锌矿 | 56000 | 元/吨 |
仲钼酸铵Mo>54% | 黄山岭铅锌矿 | 58000 | 元/吨 |
二钼酸铵Mo>56% | 黄山岭铅锌矿 | 60000 | 元/吨 |
高纯三氧化钼Mo>66.5% | 黄山岭铅锌矿 | 75000 | 元/吨 |
白钨精矿65%元/标吨 | 香花岭锡业有限责任公司 | 54000 | 元/标吨 |
1#锡 | 临武湘桂矿冶有限责任公司 | 85500 | 元/吨 |
9996电解镍(大板) | 金川有色金属公司 | 70700 | 元/吨 |
9996电解镍(桶装小块) | 金川有色金属公司 | 71900 | 元/吨 |
硫酸钴 | 慈溪飞兰有色金属有限公司 | 39000 | 元/吨 |
氯化钴 | 慈溪飞兰有色金属有限公司 | 43000 | 元/吨 |
硝酸钴 | 慈溪飞兰有色金属有限公司 | 45000 | 元/吨 |
碳酸钴(工业级) | 慈溪飞兰有色金属有限公司 | 92000 | 元/吨 |
氧化钴 | 慈溪飞兰有色金属有限公司 | 142000 | 元/吨 |
氧化亚钴 | 慈溪飞兰有色金属有限公司 | 190000 | 元/吨 |
氧化镍 | 慈溪飞兰有色金属有限公司 | 73000 | 元/吨 |
铝杆Φ9.5mm | 福建南平铝厂 | 10920 | 元/吨 |
铝型材 | 福建南平铝厂 | 22800 | 元/吨 |
铋锭99.99%(元/公斤) | 郴州金裕矿业有限公司 | 61 | 元/公斤 |
碲(元/公斤) | 郴州金裕矿业有限公司 | 230 | 元/公斤 |
钯99.95% | 昆明贵研铂业股份有限公司 | 130-132 | 元/克 |
镁 | 中国镁业分会 | 12200-12500 | 元/吨 |
阴极铜 华东 | 广东南储仓储管理有限公司 | 34500-34700 | 元/吨 |
阴极铜 华南 | 广东南储仓储管理有限公司 | 34500-34700 | 元/吨 |
重熔用铝锭 华南 | 广东南储仓储管理有限公司 | 10030-10130 | 元/吨 |
重熔用铝锭 华东 | 广东南储仓储管理有限公司 | 10050-10090 | 元/吨 |
铅锭99.994 | 广东南储仓储管理有限公司 | 12700-12800 | 元/吨 |
锌锭1# 国产 华南 | 广东南储仓储管理有限公司 | 12650-12950 | 元/吨 |
锌锭0# 国产 华南 | 广东南储仓储管理有限公司 | 12700-13000 | 元/吨 |
锌锭1# 国产 华东 | 广东南储仓储管理有限公司 | 12890-13090 | 元/吨 |
锌锭0# 国产 华东 | 广东南储仓储管理有限公司 | 12940-13140 | 元/吨 |
锡锭99.9 | 广东南储仓储管理有限公司 | 84000-87000 | 元/吨 |
电解镍99.96 | 广东南储仓储管理有限公司 | 68300 | 元/吨 |
电解钴99.98 | 广东南储仓储管理有限公司 | 215000-218000 | 元/吨 |
1#镍大板进口 | 上海金藏物资有限公司 | 66900 | 元/吨 |
1#镍大板(电镀)国产 | 上海金藏物资有限公司 | 68100 | 元/吨 |
镍1#100*100/桶装金藏 | 上海金藏物资有限公司 | 68900 | 元/吨 |
钴片99.5% 250KG/桶国产 | 上海金藏物资有限公司 | 210000 | 元/吨 |
钼铁Femo60 | 上海金藏物资有限公司 | 50000 | 元/吨 |
金属铬Jcr-99A | 上海金藏物资有限公司 | 63000 | 元/吨 |
2#锑 | 湖南华宇锑业有限公司 | 35500 | 元/吨 |
1#锑 | 湖南华宇锑业有限公司 | 37500 | 元/吨 |
0#锑 | 湖南华宇锑业有限公司 | 38500 | 元/吨 |
氯化钯 钯含量≮59.5% | 上海中铂金属材料有限公司 | 88 | 元/克 |
钯 99.95% | 上海中铂金属材料有限公司 | 132 | 元/克 |
硝酸钯 15%(按钯计) | 上海中铂金属材料有限公司 | 138 | 元/克 |
钌 99.95% | 上海中铂金属材料有限公司 | 12 | 元/克 |
铱 99.95% | 上海中铂金属材料有限公司 | 138 | 元/克 |
铂 99.95% | 上海中铂金属材料有限公司 | 193 | 元/克 |
铑粉 99.95% | 上海中铂金属材料有限公司 | 195 | 元/克 |
硝酸铑 100克/升(按铑计) | 上海中铂金属材料有限公司 | 220 | 元/克 |
硝酸铂 15% (按铂计) | 上海中铂金属材料有限公司 | 225 | 元/克 |
硫酸钴 | 江西江钨钴业有限公司 | 37000 | 元/吨 |
氯化钴 | 江西江钨钴业有限公司 | 51000 | 元/吨 |
草酸钴 | 江西江钨钴业有限公司 | 70000 | 元/吨 |
碳酸钴 | 江西江钨钴业有限公司 | 100000 | 元/吨 |
四氧化三钴 | 江西江钨钴业有限公司 | 138000 | 元/吨 |
氧化钴 | 江西江钨钴业有限公司 | 158000 | 元/吨 |
金属钴粉 | 江西江钨钴业有限公司 | 230000 | 元/吨 |
(以上价格由安泰科报价会员企业提供,服务热线:021-32580383)