品 种 | 企业名称 | 价 格 | 单 位 |
阴极铜 | 白银有色金属公司 | 36600-36800 | 元/吨 |
电解锌0# | 白银有色金属公司 | 13700-13900 | 元/吨 |
黄金 | 白银有色金属公司 | 221-223 | 元/克 |
白银 | 白银有色金属公司 | 3185-3195 | 元/千克 |
阴极铜 | 水口山有色金属集团有限公司 | 36600 | 元/吨 |
1#铅 | 水口山有色金属集团有限公司 | 13300 | 元/吨 |
铋 | 水口山有色金属集团有限公司 | 70000 | 元/吨 |
电解锌0# | 水口山有色金属集团有限公司 | 13300 | 元/吨 |
锌基合金 热镀 | 水口山有色金属集团有限公司 | 13800 | 元/吨 |
锌基合金 压铸 | 水口山有色金属集团有限公司 | 14100 | 元/吨 |
高纯铟 | 水口山有色金属集团有限公司 | 1500 | 元/千克 |
高纯氧化铍(元/kg)BE8.2-12.7 | 水口山有色金属集团有限公司 | 1300 | 元/千克 |
金属铍B1-01(元/千克) | 水口山有色金属集团有限公司 | 5400 | 元/千克 |
金属铍B1-02(元/千克) | 水口山有色金属集团有限公司 | 6000 | 元/千克 |
镉锭 | 水口山有色金属集团有限公司 | 8300 | 元/吨 |
铅砷合金A:5-10% | 水口山有色金属集团有限公司 | 14100 | 元/吨 |
铅钙合金B1-02 | 水口山有色金属集团有限公司 | 14500 | 元/吨 |
铍青铜合金 20C | 水口山有色金属集团有限公司 | 100000 | 元/吨 |
铍青铜合金 275C | 水口山有色金属集团有限公司 | 125000 | 元/吨 |
铍铜合金Be:3.8-4.1 | 水口山有色金属集团有限公司 | 140000 | 元/吨 |
阴极铜 | 大冶有色金属公司 | 36440-36580 | 元/吨 |
硫酸98% | 大冶有色金属公司 | 257 | 元/吨 |
黄金99.99% | 大冶有色金属公司 | 224-225 | 元/克 |
阴极铜 | 华北供销公司(天津) | 36700 | 元/吨 |
A00铝 | 华北供销公司(天津) | 11020 | 元/吨 |
1#铅 | 华北供销公司(天津) | 13400 | 元/吨 |
电解锌1# | 华北供销公司(天津) | 13350 | 元/吨 |
电解锌0# | 华北供销公司(天津) | 13400 | 元/吨 |
1#锡 | 华北供销公司(天津) | 97000 | 元/吨 |
1#镁 | 华北供销公司(天津) | 14500 | 元/吨 |
A00铝 | 中铝贵州分公司 | 11020 | 元/吨 |
氢氧化铝 | 中铝贵州分公司 | 1800 | 元/吨 |
氧化铝 | 中铝贵州分公司 | 2900 | 元/吨 |
氢氧化铝 | 中铝股份河南分公司 | 1335 | 元/吨 |
一级氧化铝 | 中铝股份河南分公司 | 1860 | 元/吨 |
煅烧氧化铝(真密度≤3.95克) | 中铝股份河南分公司 | 1880 | 元/吨 |
煅烧氧化铝(真密度>3.95克) | 中铝股份河南分公司 | 1980 | 元/吨 |
A00铝 | 中铝股份广西分公司 | 11300 | 元/吨 |
氢氧化铝 | 中铝股份广西分公司 | 1600 | 元/吨 |
一级氧化铝 | 中铝股份广西分公司 | 2000 | 元/吨 |
铁精粉TFe 55° | 中铝股份广西分公司 | 360 | 元/吨 |
阳极碳块 | 中铝股份广西分公司 | 3100 | 元/吨 |
1#锡 | 云南锡业公司 | 96000 | 元/吨 |
氧化铅粒状 | 河南豫光金铅集团公司铅盐有限责任公司 | 14000 | 元/吨 |
氧化铅粉状 | 河南豫光金铅集团公司铅盐有限责任公司 | 16000 | 元/吨 |
白钨精矿65%元/标吨 | 香花岭锡业有限责任公司 | 61000 | 元/标吨 |
1#锡 | 临武湘桂矿冶有限责任公司 | 95000 | 元/吨 |
9996电解镍(大板) | 金川有色金属公司 | 69500 | 元/吨 |
9996电解镍(桶装小块) | 金川有色金属公司 | 70700 | 元/吨 |
硫酸钴 | 慈溪飞兰有色金属有限公司 | 36000 | 元/吨 |
氯化钴 | 慈溪飞兰有色金属有限公司 | 43000 | 元/吨 |
硝酸钴 | 慈溪飞兰有色金属有限公司 | 45000 | 元/吨 |
碳酸钴(工业级) | 慈溪飞兰有色金属有限公司 | 95000 | 元/吨 |
氧化钴 | 慈溪飞兰有色金属有限公司 | 136000 | 元/吨 |
氧化亚钴 | 慈溪飞兰有色金属有限公司 | 190000 | 元/吨 |
氧化镍 | 慈溪飞兰有色金属有限公司 | 70000 | 元/吨 |
铝杆Φ9.5mm | 福建南平铝厂 | 11590 | 元/吨 |
铝型材 | 福建南平铝厂 | 22800 | 元/吨 |
铋锭99.99%(元/公斤) | 郴州金裕矿业有限公司 | 62 | 元/公斤 |
碲(元/公斤) | 郴州金裕矿业有限公司 | 220 | 元/公斤 |
钯99.95% | 昆明贵研铂业股份有限公司 | 133-135 | 元/克 |
镁 | 中国镁业分会 | 11300-11600 | 元/吨 |
阴极铜 华东 | 广东南储仓储管理有限公司 | 36550-36750 | 元/吨 |
阴极铜 华南 | 广东南储仓储管理有限公司 | 36750-36950 | 元/吨 |
重熔用铝锭 华东 | 广东南储仓储管理有限公司 | 10980-11020 | 元/吨 |
重熔用铝锭 华南 | 广东南储仓储管理有限公司 | 11050-11150 | 元/吨 |
铅锭99.994 | 广东南储仓储管理有限公司 | 13000-13150 | 元/吨 |
锌锭1# 国产 华南 | 广东南储仓储管理有限公司 | 12970-13270 | 元/吨 |
锌锭0# 国产 华南 | 广东南储仓储管理有限公司 | 13030-13330 | 元/吨 |
锌锭1# 国产 华东 | 广东南储仓储管理有限公司 | 13130-13330 | 元/吨 |
锌锭0# 国产 华东 | 广东南储仓储管理有限公司 | 13190-13390 | 元/吨 |
锡锭99.9 | 广东南储仓储管理有限公司 | 93000-95500 | 元/吨 |
电解镍99.96 | 广东南储仓储管理有限公司 | 69500 | 元/吨 |
电解钴99.98 | 广东南储仓储管理有限公司 | 213000-216000 | 元/吨 |
1#镍大板(电镀)国产 | 上海金藏物资有限公司 | 68800 | 元/吨 |
镍1#100*100/桶装金藏 | 上海金藏物资有限公司 | 69600 | 元/吨 |
1#镍大板进口 | 上海金藏物资有限公司 | 67000-67500 | 元/吨 |
钴片99.5% 250KG/桶国产 | 上海金藏物资有限公司 | 207000 | 元/吨 |
钼铁Femo60 | 上海金藏物资有限公司 | 55000 | 元/吨 |
金属铬Jcr-99A | 上海金藏物资有限公司 | 63000 | 元/吨 |
硫酸钴 | 江西江钨钴业有限公司 | 37000 | 元/吨 |
氯化钴 | 江西江钨钴业有限公司 | 51000 | 元/吨 |
草酸钴 | 江西江钨钴业有限公司 | 70000 | 元/吨 |
碳酸钴 | 江西江钨钴业有限公司 | 100000 | 元/吨 |
四氧化三钴 | 江西江钨钴业有限公司 | 138000 | 元/吨 |
氧化钴 | 江西江钨钴业有限公司 | 158000 | 元/吨 |
金属钴粉 | 江西江钨钴业有限公司 | 230000 | 元/吨 |
(以上价格由安泰科报价会员企业提供,服务热线:021-32580383)